Шевченковский районный суд
Шевченковский районный суд – на этой странице Вы найдете телефон, адрес, время работы суда, фамилии руководителей, время приема руководством.
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СУДА | |||
понедельник | 8.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
вторник | 8.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
среда | 8.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
четверг | 8.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
пятница | 8.00-15.45 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
Суббота, воскресенье | выходные дни | ||
ГРАФИК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ канцелярия по гражданским делам | |||
понедельник | 13.00-17.00 (физические лица) | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
вторник | 08.00-12.00 (физические лица) | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
среда | ПРИЕМ ГРАЖДАН НЕ ВЕДЕТСЯ | ||
четверг | 08.00-15.00 (юридические лица) | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
пятница | 08.00-12.00 (физические лица) | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
Суббота, воскресенье | выходные дни | ||
Ознакомление с материалами дел осуществляется в течение рабочего дня | |||
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН Канцелярии по делам об административных правонарушениях | |||
понедельник | 08.00-16.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
вторник | ПРИЕМ ГРАЖДАН НЕ ВЕДЕТСЯ | ||
среда | 08.00-16.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
четверг | 08.00-16.00 (юридические лица) | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
пятница | 08.00-12.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
Суббота, воскресенье | выходные дни | ||
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН канцелярия по уголовным делам | |||
понедельник | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
вторник | ПРИЕМ ГРАЖДАН НЕ ВЕДЕТСЯ | ||
среда | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
четверг | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
пятница | 08.00-12.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
Суббота, воскресенье | выходные дни | ||
ГРАФИК ПРИЕМА исковых заявлений прием исковых заявлений проводится в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А (кабинет № 110) | |||
понедельник | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
вторник | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
среда | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
четверг | 08.00-17.00 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
пятница | 08.00-15.45 | обеденный перерыв | 12.00-12.45 |
Суббота, воскресенье | выходные дни |
Шевченковский районный суд г.Киева
Ф.И.О. | должность | Телефон | кабинет |
Судьи, имеющие специализацию по рассмотрению гражданских и административных дел | |||
Савицкий Олег Антонович | председатель суда | 483-04-25 | 310 |
Осаулов Андрей Анатольевич | Зам.председателя суда | 483-22-51 | 403 |
Волошин Василий Александрович | судья | 483-07-17 | 303 |
Пономаренко Наталья Васильевна | судья | 483-04-37 | 701 |
Малиновская Валентина Николаевна | судья | 483-03-08 | 708 |
Притула Наталья Григорьевна | судья | 483-04-28 | 305 |
Кондратенко Елена Александровна | судья | 483-08-23 | 307 |
Макаренко Ирина Александровна | судья | 483-06-76 | 703 |
Мальцев Дмитрий Александрович | судья | 483-09-17 | 402 |
Саадулаев Анзор Ибрагимович | судья | 483-07-21 | 404 |
Юзькова Ольга Леонидовна | судья | 483-03-60 | 406 |
Фролова Ирина Викторовна | судья | 483-08-81 | 407 |
Пихур Елена Витальевна | судья | 483-09-07 | 408 |
Рыбак Никита Анатольевич | судья | 483-22-87 | 704 |
Романишена Инна Павловна | судья | 483-22-87 | 707 |
Судьи, имеющие специализацию по рассмотрению уголовных дел | |||
Циктич Виталий Михайлович | Зам. председателя суда | 483-20-46 | 614 |
Щебуняева Лидия Леонидовна | судья | 483-19-89 | 501 |
Мелешак Елена Викторовна | судья | 483-20-59 | 502 |
Антонюк Марина Станиславовна | судья | 483-19-64 | 507 |
Хардина Оксана Петровна | судья | 483-20-06 | 508 |
Левицкая Татьяна Владимировна | судья | 483-19-35 | 702 |
Овсепьян Татьяна Владимировна | судья | 510 | |
Голуб Оксана Анатольевна | судья | 483-23-95 | 511 |
Слободянюк Павел Леонидович | судья | 483-20-14 | 513 |
Мартынов Евгений Александрович | судья | 483-19-47 | 601 |
Трубников Андрей Владимирович | судья | 489-11-73 | 602 |
Кипчарський Александр Николаевич | судья | 483-03-24 | 309 |
Радуцким Лариса Викторовна | судья | 706 | |
Радчикова Елена Петровна | судья | 489-30-19 | 607 |
Сидоров Евгений Викторович | судья | 483-19-51 | 608 |
Бугель Владимир Вячеславович | судья | 483-19-54 | 610 |
Головчак Марьян Михайлович | судья | 483-03-08 | 308 |
Кваша Антонина Валерьевна | судья | 489-30-26 | 611 |
аппарат суда | |||
Марчук Марина Владимировна | руководитель аппарата | 483-08-80 | 301 |
Моргун Ольга Владимировна | зам.руководителя аппарата | 483-19-74 | 210 |
Ширма Руслан Иванович | зам.руководителя аппарата | 483-19-74 | 210 |
Петух Ольга Петровна Шевченко Татьяна Валентиновна | гл. спец. по обеспечению связей со СМИ | 483-22-46 | 203 |
Отдел документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (общая канцелярия) | нач. отдела Чайка И.С. | 483-09-23 тел. / факс | 110 |
Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел | нач.отдела Зорук А.П. | 489-10-26 483-03-80 483-03-80 | 201 203 205 |
Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел | нач.отдела Кузьменко В.В. | 489-10-30 тел. / факс | 206-207 |
Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях | нач.отдела Вербицкая М.Л. | 483-21-99 | 209 |
Отдел судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства | нач. отдела Шаблиенко В.В. | 483-22-46 | 203 |
Отдел кадровой работы и управления персоналом | нач.отдела Кот В. | 483-09-49 | 202 |
архив суда | 483-23-88 | ||
Судебные распорядители (ответственные за проведение судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи) | 489-30-16 | 506 |
Читайте другие наши статьи в Блоге